UKSMG Continental Awards List
Click on any column header to sort on that column.
Enter your callsign in the search box to view your awards.
| Callsign | Membership # | EU20 Cert # | EU40 Cert # | EU60 Cert # | Africa Cert # | Asia Cert # | North America Cert # | South America Cert # | Oceania Cert # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E0AAX | 783 | 23 | |||||||
| 2E0AFH | 1091 | 10 | |||||||
| 2E0XBF | 108 | ||||||||
| 2E1AFN | 905 | 12 | |||||||
| 2E1CYU | 1491 | 39 | |||||||
| 2E1DPG | 1553 | 49 | 43 | ||||||
| 2E1GIP | 1801 | 55 | 59 | ||||||
| 2J1CWH | 34 | ||||||||
| 2U0GSY | 94 | 82 | |||||||
| 7Q7RM | 469 | 20 | 17 | ||||||
| 9A2OB | 1226 | 13 | |||||||
| 9A3HZ | 2032 | 20 | |||||||
| 9H1AA | 489 | 43 | 38 | ||||||
| 9H1AZ | 824 | 21 | 27 | ||||||
| 9H5IP | 1705 | 57 | |||||||
| AB4OO | 75 | 31 | |||||||
| BG7OH | 69 | ||||||||
| BRS25429 | 544 | 10 | 15 | 39 | 1 | ||||
| BRS31976 | 579 | 5 | 34 | 12 | |||||
| CT1CBI | 24 | ||||||||
| CT1FJC | 2231 | 72 | 42 | 18 | 3 | 41 | 3 | ||
| DE1LME | 83 | ||||||||
| DF4IE | 1083 | 30 | 16 | 14 | 40 | 16 | |||
| DG1NOE | 105 | ||||||||
| DH5MM | 93 | ||||||||
| DJ3TF | 1539 | 21 | |||||||
| DJ5CL | 48 | ||||||||
| DL1ZU | 2237 | 71 | |||||||
| DL2NAI | 37 | ||||||||
| DL3GER | 100 | ||||||||
| DL3LBM | 91 | ||||||||
| DL3MR | 111 | ||||||||
| DL6AMI | 56 | ||||||||
| DL6UCW | 46 | 58 | |||||||
| DM3CW | 2656 | 33 | 8 | 59 | |||||
| EA5HB | 10 | 61 | |||||||
| EA6GK | 107 | ||||||||
| EB1EWE | 100 | ||||||||
| EH3EDU | 1026 | 31 | |||||||
| EH4EED | 1828 | 65 | |||||||
| EH5HB | 3 | 7 | |||||||
| EH7BYM | 2267 | 24 | |||||||
| EH7CD | 21 | ||||||||
| EI3EBB | 1581 | 41 | |||||||
| EI3IO | 330 | 24 | 29 | ||||||
| EI7GL | 749 | 19 | 7 | 28 | |||||
| F1BJD | 866 | 13 | |||||||
| F5DE | 1453 | 2 | 4 | ||||||
| F5JKK | 717 | 16 | |||||||
| F8OP | 800 | 15 | 15 | ||||||
| G0BWG | 106 | ||||||||
| G0CHE | 2219 | 78 | 70 | 17 | 43 | 6 | |||
| G0DJA | 1697 | 8 | |||||||
| G0FIG | 638 | 17 | |||||||
| G0HVQ | 353 | 36 | |||||||
| G0IFC | 2396 | 80 | |||||||
| G0IMG | 450 | 14 | 22 | 2 | 30 | ||||
| G0JHC | 208 | 2 | 3 | 6 | |||||
| G0LCS | 289 | 19 | 7 | ||||||
| G0NMY | 2802 | 112 | |||||||
| G0NYL | 437 | 18 | |||||||
| G0THY | 68 | ||||||||
| G0TPA | 912 | 4 | 31 | ||||||
| G0TRB | 389 | 11 | |||||||
| G0VHI | 658 | 63 | 57 | ||||||
| G0VUH | 2644 | 99 | |||||||
| G1EFL | 1213 | 35 | 49 | ||||||
| G1GVM | 698 | 19 | 30 | ||||||
| G1HXH | 1195 | 28 | |||||||
| G1IOV | 279 | 3 | 1 | 13 | 6 | ||||
| G1ITE | 960 | 22 | 18 | 20 | 43 | ||||
| G1JDU | 344 | 45 | |||||||
| G1LMC | 987 | 14 | 34 | ||||||
| G1LMZ | 1064 | 6 | 24 | ||||||
| G1MZD | 839 | 38 | 37 | ||||||
| G1NRM | 271 | 30 | |||||||
| G1RST | 342 | 22 | |||||||
| G1SDO | 848 | 9 | |||||||
| G1SWL | 1086 | 47 | 42 | ||||||
| G1UGH | 463 | 27 | 25 | ||||||
| G1VGO | 685 | 29 | |||||||
| G1WPL | 782 | 35 | |||||||
| G3HBR | 20 | 5 | 8 | 4 | |||||
| G3KLL | 612 | 16 | |||||||
| G3KNU | 201 | 19 | |||||||
| G3NOH | 336 | 4 | |||||||
| G3OHC | 2475 | 89 | |||||||
| G3OIL | 269 | 11 | |||||||
| G3UFS | 85 | 76 | 26 | 52 | 5 | ||||
| G3WOS | 268 | 5 | |||||||
| G4CZK | 2798 | 110 | |||||||
| G4DCJ | 938 | 9 | 27 | 17 | 28 | 3 | 55 | 9 | |
| G4FKA | 3408 | 42 | 37 | 15 | 64 | ||||
| G4FVP | 959 | 16 | 1 | 1 | 51 | 2 | |||
| G4IGO | 244 | 8 | 5 | ||||||
| G4PDF | 3116 | 101 | |||||||
| G4PEO | 96 | ||||||||
| G4SEU | 150 | 20 | 14 | 14 | |||||
| G4UPS | 139 | 12 | 13 | ||||||
| G4VCJ | 2230 | 81 | 49 | ||||||
| G4XWR | 3480 | 114 | |||||||
| G6BFP | 2063 | 65 | 62 | ||||||
| G6DOX | 747 | 26 | |||||||
| G6HKM | 270 | 1 | 2 | 9 | |||||
| G6HOU | 2339 | 90 | |||||||
| G6LAU | 439 | 7 | |||||||
| G6STD | 1209 | 26 | 46 | ||||||
| G6XCY | 2078 | 73 | |||||||
| G7BXS | 444 | 12 | 3 | ||||||
| G7JBG | 851 | 29 | |||||||
| G7KHF | 31 | 20 | 44 | ||||||
| G7LJN | 1028 | 16 | |||||||
| G7NBE | 1784 | 70 | |||||||
| G7NYD | 1448 | 61 | |||||||
| G7ORH | 1287 | 25 | |||||||
| G7SQW | 1327 | 62 | 55 | ||||||
| G7SVF | 1400 | 51 | 12 | 26 | |||||
| G7USP | 1938 | 92 | |||||||
| G8BCG | 1570 | 32 | 23 | 47 | |||||
| G8CDW | 1258 | 17 | 32 | ||||||
| G8FXM | 2192 | 91 | |||||||
| G8GNI | 1814 | 59 | |||||||
| G8NVX | 1377 | 58 | |||||||
| G8PKN | 566 | 33 | 28 | ||||||
| G8VVY | 3355 | 101 | |||||||
| G8YYB | 393 | 99 | 29 | 56 | |||||
| G8ZRE | 1253 | 42 | |||||||
| GI0BFD | 1962 | 101 | 104 | ||||||
| GJ4ICD | 280 | 1 | 2 | ||||||
| GJ7LJJ | 1060 | 18 | |||||||
| GJ7SLU | 1529 | 39 | |||||||
| GM0EFT | 1661 | 56 | 52 | 23 | |||||
| GM1XOG | 1744 | 48 | 20 | ||||||
| GM4DGT | 192 | 8 | |||||||
| GM6HGF | 104 | 92 | 58 | ||||||
| GM7NZI | 1515 | 23 | 6 | 11 | 33 | 15 | |||
| GM7OKX | 1631 | 71 | |||||||
| GU-21028 | 89 | ||||||||
| GW3HWR | 2093 | 64 | |||||||
| GW4EAI | 433 | 69 | 13 | 37 | |||||
| GW6VZW | 454 | 36 | 33 | 15 | |||||
| HB9QQ | 10 | 35 | |||||||
| I3-943 | 37 | ||||||||
| IK2GSO | 481 | 40 | 18 | 12 | |||||
| IW2CAM | 66 | ||||||||
| IW3SQY | 34 | ||||||||
| IW4CAX | 1770 | 53 | |||||||
| IW5BZQ | 2135 | 66 | |||||||
| IW7EGK | 85 | ||||||||
| IZ1ANZ | 1848 | 52 | 61 | ||||||
| JF1IRW | 88 | 21 | 45 | ||||||
| JF2SKV | 5 | 2 | |||||||
| JI1CQA | 795 | 76 | 5 | 10 | |||||
| K2YOF | 84 | 19 | |||||||
| KB1DMX | 2245 | 82 | 42 | 8 | |||||
| KB2TGU | 15 | ||||||||
| LA1KHA | 989 | 32 | |||||||
| M0ARK | 87 | ||||||||
| M0BHE | 1780 | 60 | |||||||
| M0BOB | 1528 | 41 | 44 | ||||||
| M0CBM | 1679 | 50 | 54 | ||||||
| M0VCP | 2424 | 95 | |||||||
| M0XBF | 579 | 94 | |||||||
| M0XLT | 2335 | 81 | 79 | ||||||
| M1DRK | 1942 | 72 | |||||||
| M1DUD | 1900 | 67 | |||||||
| M1SLH | 2504 | 43 | 36 | 12 | 60 | 13 | |||
| M3DFW | 86 | ||||||||
| M3KFB | 95 | ||||||||
| M3VCP | 2424 | 103 | |||||||
| M5AEH | 1856 | 97 | |||||||
| M6XBF | 109 | ||||||||
| MM5AHO | 1527 | 63 | |||||||
| MM5TGW | 1854 | 74 | 54 | ||||||
| MU0GSY | 2283 | 88 | 58 | ||||||
| MU3GSY | 86 | ||||||||
| MW0HMV | 2452 | 87 | 57 | ||||||
| MW1BGE | 1613 | 54 | 60 | ||||||
| MX0BCQ/P | 98 | ||||||||
| N3DB | 2114 | 68 | |||||||
| N8NQS | 569 | 11 | |||||||
| NL-213 | 982 | 6 | 3 | 9 | |||||
| NL7XM | 925 | 46 | |||||||
| OE3SJA | 85 | 78 | |||||||
| OE4WHG | 2121 | 25 | 4 | 7 | 32 | ||||
| OH1LEU | 973 | 33 | 25 | 48 | |||||
| OH1MLZ | 38 | 32 | 6 | ||||||
| OH3BHL | 67 | ||||||||
| OH3DP | 3108 | 113 | 98 | 13 | |||||
| OH9NYW | 979 | 44 | |||||||
| OK1MP | 2143 | 29 | 14 | 38 | |||||
| ON4LN | 73 | ||||||||
| ON4PS | 515 | 4 | 7 | ||||||
| PA0WLB | 1686 | 51 | 47 | ||||||
| PA5BM | 80 | ||||||||
| PA5PR | 93 | ||||||||
| PE1AED | 28 | 11 | 36 | ||||||
| PE2KP | 2199 | 84 | |||||||
| PY2DBU | 1883 | 24 | |||||||
| S59F | 723 | 36 | 26 | 8 | 34 | ||||
| SM6WET | 1835 | 50 | |||||||
| SM7AED | 442 | 7 | 2 | ||||||
| SM7FJE | 615 | 10 | |||||||
| SP3BAY | 79 | ||||||||
| SP3GFP | 77 | ||||||||
| SV1XV | 0 | 9 | |||||||
| UT2AB | 102 | ||||||||
| UW8SM | 35 | ||||||||
| UY5QZ | 1885 | 64 | |||||||
| VE2PIJ | 1691 | 22 | |||||||
| VE9AA | 886 | 40 | |||||||
| VK3OT | 622 | 11 | 1 | ||||||
| VR2IL | 74 | ||||||||
| W4UDH | 83 | ||||||||
| W4VC | 50 | ||||||||
| WB4DBB | 1114 | 23 | |||||||
| WB8TGY | 77 | ||||||||
| YO2LSK | 97 | ||||||||
| YO7VS | 1447 | 53 | 45 | 27 | 30 | 4 | 25 | 1 | |
| ZB2EO | 90 | 37 | 62 | 14 | |||||
| ZR6DXB | 75 | 22 | |||||||
| ZS6NK | 2384 | 32 | |||||||
| ZS6WB | 689 | 21 |


