| Pos | Callsign | Name | Total | DXCC | Terr | EME | Major | Minor | WAZ | Locator | Rig | Antenna | Date Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON4IQ | Johan | 289 | 286 | 261 | 81 | 154 | 1721 | 39 | JO20AR | TS890s | 4x7el YU1CF | 2025-10-25 | |
| ON4GG | Geert | 289 | 286 | 260 | 0 | 152 | 1628 | 39 | JO20AR | TS890s | 4x7el | 2025-10-25 | |
| G8BCG | Peter | 276 | 269 | 241 | 107 | 149 | 1524 | 39 | IO70RK | IC-7760+PA 26-32dBW | 4x8el OP-DES+BigWheel | 2025-10-30 | |
| IK0FTA | Sergio | 266 | 255 | 266 | 0 | 135 | 1713 | 39 | JN61GV | IC7800 | 7el CL6DXX | 2025-03-18 | |
| IW5DHN | Matteo | 266 | 0 | 247 | 83 | 143 | 1467 | 39 | JN53GI | ICOM IC-7760 | 4x9 el @ 21 meter | 2025-08-17 | |
| SV1DH | Costas | 263 | 261 | 263 | 3 | 132 | 1442 | 37 | KM27AW | IC7700-TS480 | 2X7el yagi CL6DXX | 2025-03-01 | |
| SM7FJE | Bo | 263 | 234 | 0 | 56 | 137 | 1587 | 39 | JO65VU | K4D or IC-7300 | 8 el or 4x10 el YU7EF | 2025-10-10 | |
| IK5YJY | Fabio | 253 | 104 | 253 | 1 | 129 | 1575 | 39 | JN53PG | IC 7610 + IC PW1 | 7 el. yu7ef | 2024-12-03 | |
| G8VR | Kerry | 252 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | JO02FH | FTDX-101 | Single 6 LFA & 4X6 | 2025-02-14 | |
| DK8NE | Uli | 250 | 248 | 238 | 47 | 136 | 1611 | 39 | JO50AL | Flexradio 6700 | 2*5ele Quad LFA / 9ele AA | 2025-11-13 | |
| PY2XB | Fred | 249 | 247 | 244 | 23 | 0 | 1292 | 38 | GG66SE | TS480 | 8 ele 12.5m boom LFA | 2025-06-15 | |
| IT9TYR | Tony | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | 1281 | 38 | JM78QF | 2024-11-25 | |||
| DJ3TF | Wolfgang | 246 | 236 | 243 | 0 | 102 | 1286 | 36 | JN59WK | IC575 | 5-ele @ 20m | 2025-10-01 | |
| OH2BC | Kari | 245 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | KP30TX | FT5000 | 9el | 2024-12-03 | |
| IZ5EME | Marco | 244 | 160 | 243 | 0 | 118 | 1501 | 38 | JN52NS | IC7851+ ITB 2k | 7JXX | 2025-08-10 | |
| G5WQ | ian | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | IO91DO | 756p3/jst245/756/706 | 4x5el full elev own desig | 2025-11-07 | |
| G4IFX | Chris | 232 | 206 | 227 | 7 | 118 | 1365 | 39 | IO91OD | ANAN | 7 ele X-POL LFA @ 20m | 2025-11-07 | |
| W7GJ | Lance | 232 | 232 | 100 | 177 | 0 | 0 | 38 | DN27UB | K4, AirSpy R2 | 4x6M9KHW, 1-5/8 Heliax | 2025-10-07 | |
| IZ1EPM | Freddy | 232 | 232 | 232 | 0 | 106 | 792 | 32 | JN35TB | IC-7851+7610+7760 | 7el+6el. LFA G0KSC | 2025-10-11 | |
| G3ZSS | Peter | 232 | 227 | 227 | 0 | 107 | 933 | 34 | IO90NU | IC-7851 | 7 @ 18m | 2025-07-31 | |
| EA5NW | Trev | 231 | 103 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | IM98OD | FTDX101D | 7 ele LFA 13m asl | 2025-11-05 | |
| IK5MEN | Riccardo | 229 | 219 | 229 | 1 | 69 | 794 | 35 | JN53CX | FTdx101MP + amp. | 5 el. 5JXX6 | 2025-10-26 | |
| F6HRP | Alain | 228 | 100 | 228 | 0 | 115 | 1405 | 33 | IN88KN | IC7610 + IC7300 | 6el LFA 8.2m Boom @23m | 2025-11-01 | |
| K2ZD | Mario | 228 | 228 | 186 | 99 | 117 | 813 | 36 | FN21NR | TS-890S | 4 X 7 elements | 2025-02-06 | |
| IZ0AEG | Faber | 227 | 227 | 226 | 1 | 1 | 1 | 39 | JN61HX | Flex | 7EL/4EL AEG | 2024-12-02 | |
| GW7SMV | Jamie | 223 | 110 | 223 | 0 | 107 | 1204 | 35 | IO81LO | IC7600/Hunter 6 | 6ele Dual@13Mtrs | 2025-11-12 | |
| IK3TPP | Fabio | 220 | 190 | 220 | 0 | 105 | 922 | 36 | JN65CP | ic 7610 | 7-ele M2@15m | 2025-11-13 | |
| K1TOL | Lefty | 218 | 200 | 218 | 0 | 121 | 1879 | 35 | FN44VG | ICOM 7610 | 4 x 9ele M2 | 2025-05-05 | |
| LX1JX | Jacquot | 218 | 211 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | JO30AB | IC-756 1kW | 6el CL6DX @13m | 2025-05-23 | |
| PH7A | Engel | 211 | 211 | 211 | 0 | 85 | 923 | 35 | JO32NX | FTdx101MP | PA50-9-13-DGP | 2025-11-11 | |
| MM0AMW | David | 211 | 103 | 203 | 23 | 106 | 1374 | 34 | IO75EJ | IC-7300 | 7-ele LFA-WOS | 2025-10-23 | |
| GI6ATZ | Gordon | 208 | 191 | 208 | 0 | 111 | 1291 | 0 | IO74AJ | Icom IC7300 | 5 ele M2 | 2025-04-06 | |
| PA2J | Jasper | 205 | 205 | 205 | 0 | 98 | 1117 | 35 | JO21JO | K3s | 7-ele LFA | 2024-12-26 | |
| IK7EOT | Frank | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 36 | JN80PJ | 7 elem JXX | 2025-01-03 | ||
| DH6JL | Mike | 200 | 200 | 200 | 0 | 96 | 1045 | 37 | JO31NI | IC-7410 | EF0606 @15m+hill top qth | 2025-10-14 | |
| DF9CY | Christoph | 185 | 185 | 185 | 0 | 90 | 984 | 36 | JO54AL | Kenwood TS-590s | 6el @12m (41m asl)+SSPA | 2025-09-27 | |
| PA3GCV | Henk | 177 | 158 | 177 | 0 | 47 | 420 | 39 | JO32LU | FTDX5000MP | 5 ELEMENT I0JXX | 2025-06-24 | |
| VK3ZAZ | Steve | 165 | 161 | 165 | 0 | 75 | 500 | 35 | QF12AG | Icom 7610 | M2 9M6-2wl | 2025-11-13 | |
| SV2CXW | George | 162 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 22 | KN10LP | IC-756 | F9FT 5el | 2025-07-18 | |
| W9VHF | Ray | 158 | 154 | 158 | 0 | 85 | 1127 | 32 | EN71 | Elecraft K4D | 5 Element Yagi | 2025-11-15 | |
| GM3PPE | Mike | 151 | 150 | 151 | 0 | 72 | 658 | 33 | IO85SP | IC7610 | 4 element yagi | 2025-11-01 | |
| ZL1RS | Bob | 151 | 109 | 129 | 0 | 103 | 888 | 34 | RF64VS | IC-7610 | 4x6el array & 3x5el stack | 2025-11-20 | |
| G7TPL | Simon | 138 | 138 | 138 | 0 | 63 | 509 | 28 | IO83QL | IC7610 / Expert 2K | Innov 50-LFA-5-3 | 2025-07-21 | |
| NP3CW | Julio | 134 | 134 | 134 | 0 | 135 | 310 | 30 | FK68WJ | IC-7300 | 4 element Yagi | 2025-06-28 | |
| G0MBL | Andrew | 132 | 132 | 132 | 0 | 79 | 721 | 0 | JO01QH | IC-7300 | 3ele LFA @ 14 metres | 2025-04-09 | |
| G4FKA | Geoff | 126 | 126 | 126 | 0 | 50 | 611 | 28 | IO81SM | IC-7610 + SPE 1K-FA | Fixed wire dipole | 2025-02-28 | |
| 2E0FVN | Mark | 88 | 82 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | IO91WP | IC7300 | 4 ELEMENT LFA | 2025-08-15 | |
| G8FXM | Dave | 51 | 0 | 50 | 0 | 16 | 238 | 8 | IO91WT | FT2000D | 5 Ele LFA | 2025-08-12 | |
| GM4CCN | Tim | 45 | 45 | 45 | 0 | 14 | 240 | 6 | IO87DH | Yaesu FTDX-10 | 3 element yagi | 2024-12-02 | |
| G4CMZ | Kevin | 28 | 28 | 28 | 0 | 10 | 70 | 3 | JO02FV | Yaesu FT817ND | Loop @ 2m firing N/S | 2025-05-31 |
Records which were last updated more than 12 months ago are not included in
the standings tables. To remove your entry from the table, send a Total score
of Zero. *Number of DXCC confirmed countries included in the Countries score.
The total entered in this column should not be greater than that currently
shown in the ARRL listing which can be found
at ARRL 6M DXCC Standings
