Pos | Callsign | Name | Total | DXCC | Terr | EME | Major | Minor | WAZ | Locator | Rig | Antenna | Date Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON4IQ | Johan | 286 | 284 | 260 | 75 | 152 | 1721 | 39 | JO20AR | TS890s | 4x7el YU1CF | 2025-03-31 | |
ON4GG | Geert | 286 | 283 | 259 | 0 | 152 | 1628 | 39 | JO20AR | TS890s | 4x7el | 2024-12-31 | |
G8BCG | Peter | 273 | 269 | 239 | 103 | 146 | 1495 | 39 | IO70RK | IC-7610+PA 26-32dBW | 4x8el OP-DES+BigWheel | 2025-01-02 | |
IK0FTA | Sergio | 266 | 255 | 266 | 0 | 135 | 1713 | 39 | JN61GV | IC7800 | 7el CL6DXX | 2025-03-18 | |
IW5DHN | Matteo | 264 | 0 | 244 | 81 | 142 | 1411 | 39 | JN53GI | ICOM IC-7800 | 4x9 el @ 21 meter | 2024-11-09 | |
SV1DH | Costas | 263 | 261 | 263 | 3 | 132 | 1442 | 37 | KM27AW | IC7700-TS480 | 2X7el yagi CL6DXX | 2025-03-01 | |
SM7FJE | Bo | 260 | 234 | 0 | 52 | 135 | 1562 | 39 | JO65VU | 8 el or 4x10 el YU7EF | 2025-01-14 | ||
IK5YJY | Fabio | 253 | 104 | 253 | 1 | 129 | 1575 | 39 | JN53PG | IC 7610 + IC PW1 | 7 el. yu7ef | 2024-12-03 | |
G8VR | Kerry | 252 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | JO02FH | FTDX-101 | Single 6 LFA & 4X6 | 2025-02-14 | |
IT9TYR | Tony | 247 | 247 | 247 | 0 | 0 | 1281 | 38 | JM78QF | 2024-11-25 | |||
PY2XB | Fred | 246 | 234 | 242 | 22 | 0 | 1248 | 38 | GG66SE | ts480 | 8 ele 12.5m boom LFA | 2025-03-24 | |
OH2BC | Kari | 245 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | KP30TX | FT5000 | 9el | 2024-12-03 | |
DJ3TF | Wolfgang | 243 | 236 | 243 | 0 | 100 | 1213 | 36 | JN59WK | IC575 | 5-ele @ 20m | 2024-12-27 | |
IZ5EME | Marco | 242 | 160 | 242 | 0 | 117 | 1490 | 38 | JN52NS | IC7851+ ITB 2k | 7JXX | 2024-11-13 | |
DK8NE | Uli | 239 | 238 | 228 | 20 | 134 | 1563 | 39 | JO50AL | Flexradio 6700 | 2*5ele Quad LFA / 9ele AA | 2025-01-19 | |
W7GJ | Lance | 230 | 230 | 100 | 175 | 0 | 0 | 38 | DN27UB | K4, AirSpy R2 | 4x6M9KHW, 1-5/8 Heliax | 2024-12-02 | |
IZ1EPM | Freddy | 230 | 230 | 230 | 0 | 103 | 785 | 32 | JN35TB | IC-7851+7610 | 7el+6el. LFA G0KSC | 2025-03-09 | |
K2ZD | Mario | 228 | 228 | 186 | 99 | 117 | 813 | 36 | FN21NR | TS-890S | 4 X 7 elements | 2025-02-06 | |
IZ0AEG | Faber | 227 | 227 | 226 | 1 | 1 | 1 | 39 | JN61HX | Flex | 7EL/4EL AEG | 2024-12-02 | |
G4IFX | Chris | 227 | 206 | 224 | 5 | 116 | 1307 | 39 | IO91OD | ANAN-8000DLE | 7 ele X-POL LFA @ 20m | 2024-12-26 | |
F6HRP | Alain | 226 | 100 | 226 | 0 | 113 | 1376 | 32 | IN88KN | IC7610 + IC7300 | 6el LFA 8.2m Boom @23m | 2025-01-20 | |
IK5MEN | Riccardo | 226 | 219 | 226 | 1 | 69 | 778 | 35 | JN53CX | FTDX5000 + amp. | 5 el. 5JXX6 | 2024-12-06 | |
SM6CMU | Ingo | 224 | 223 | 224 | 0 | 114 | 1253 | 37 | JO57XK | IC7300, SPE Exp | 7-ele LFA3@23m | 2024-11-13 | |
EA5NW | Trev | 223 | 103 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | IM98OD | FTDX101D | 4 Ele Quad | 2025-03-29 | |
GW7SMV | Jamie | 220 | 110 | 220 | 0 | 105 | 1170 | 35 | IO81 | IC7600/Hunter 6 | 6ele Dual@13Mtrs | 2025-01-07 | |
IW1AZJ | Silvio | 218 | 202 | 218 | 0 | 94 | 972 | 35 | JN35UB | YAESU FT-950 | 5 elem. JXX | 2024-06-14 | |
IK3TPP | Fabio | 217 | 190 | 217 | 0 | 100 | 898 | 36 | JN65CP | ic 7610 | 7-ele M2@15m | 2024-12-26 | |
LX1JX | Jacquot | 217 | 211 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | JO30AB | IC-756 1kW | 6el CL6DX @13m | 2024-10-25 | |
MM0AMW | David | 209 | 103 | 202 | 22 | 105 | 1343 | 34 | IO75EJ | IC-7300 | 7-ele LFA-WOS | 2025-01-03 | |
GI6ATZ | Gordon | 207 | 189 | 207 | 0 | 111 | 1286 | 0 | IO74AJ | Icom IC7300 | 5 ele M2 | 2024-12-01 | |
PH7A | Engel | 205 | 205 | 205 | 0 | 85 | 892 | 35 | JO32NX | FTdx101MP | PA50-9-13-DGP | 2024-08-01 | |
PA2J | Jasper | 205 | 205 | 205 | 0 | 98 | 1117 | 35 | JO21JO | K3s | 7-ele LFA | 2024-12-26 | |
OH1LEU | Tuomo | 205 | 194 | 200 | 11 | 110 | 1165 | 39 | KP01VF | Elecraft K3 | 8-el @ 20m | 2024-11-16 | |
IK7EOT | Frank | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 36 | JN80PJ | 7 elem JXX | 2025-01-03 | ||
DH6JL | Mike | 198 | 198 | 198 | 0 | 94 | 989 | 36 | JO31NI | IC-7410 | EF0606 @15m+hill top qth | 2024-12-30 | |
ZS6NK | Paul | 184 | 180 | 151 | 62 | 104 | 770 | 35 | KG46RC | IC 7700 + PW1 | 5 ele LFA | 2024-10-16 | |
DF9CY | Christoph | 182 | 182 | 182 | 0 | 84 | 952 | 36 | JO54AL | Kenwood TS-590s | 6el @12m (41m asl)+SSPA | 2024-11-30 | |
EI7BMB | Tony | 182 | 158 | 182 | 1 | 39 | 1073 | 29 | IO63TH | Anan 7000 MK2 | 6 Elem OP DES 4.8m | 2024-11-13 | |
PA3GCV | Henk | 176 | 158 | 176 | 0 | 47 | 391 | 30 | JO32LU | FTDX5000MP | 5 ELEMENT I0JXX | 2024-12-10 | |
MM0BSM | Stu | 162 | 162 | 162 | 0 | 77 | 859 | 32 | IO86AD | Icom 7600 | 5 ELE DK7ZB | 2024-11-06 | |
VK3ZAZ | Steve | 160 | 156 | 160 | 0 | 50 | 450 | 34 | QF12AG | IC-7610. | 9 el M2 | 2025-03-20 | |
W9VHF | Ray | 156 | 154 | 156 | 0 | 83 | 1090 | 30 | EN71 | Elecraft K4D | 5 Element Yagi | 2025-01-22 | |
SV1NZX | Alex | 155 | 155 | 155 | 0 | 73 | 573 | 28 | KM17VV | FT897d | EF0606 6el | 2024-05-01 | |
GM3PPE | Mike | 149 | 131 | 149 | 0 | 72 | 618 | 33 | IO85SP | IC7610 | 4 element yagi | 2025-01-31 | |
G8HGN | Bob | 144 | 144 | 144 | 0 | 65 | 755 | 28 | JO01FO | IC-7300 | 4+4 6/4M Dual Band Yagi | 2024-07-08 | |
ZL1RS | Bob | 142 | 109 | 0 | 0 | 98 | 819 | 34 | RF64VS | IC-7610 | 4x6el array & 3x5el stack | 2025-03-30 | |
SV2CXW | George | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 22 | KN10LP | IC-756 | F9FT 5el | 2024-04-18 | |
NP3CW | Julio | 134 | 134 | 134 | 0 | 135 | 310 | 30 | FK68WL | IC-7300 | 4 element Yagi | 2024-06-04 | |
G7TPL | Simon | 129 | 129 | 129 | 0 | 55 | 444 | 27 | IO83QL | Icom ic7610 / Expert | Innov 50-LFA-5-3 | 2024-11-30 | |
G4FKA | Geoff | 126 | 126 | 126 | 0 | 50 | 611 | 28 | IO81SM | IC-7610 + SPE 1K-FA | Fixed wire dipole | 2025-02-28 | |
2E0FVN | Mark | 69 | 62 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | IO91WP | IC7300 | Moxon@20ft | 2024-07-29 | |
G4PDF | Bob | 60 | 60 | 60 | 0 | 20 | 297 | 10 | IO93VH | Various | W2000 Colinear | 2024-05-13 | |
G8FXM | Dave | 51 | 0 | 50 | 0 | 16 | 238 | 8 | IO91WT | FT2000D | 5 Ele LFA | 2024-10-07 | |
GM4CCN | Tim | 45 | 45 | 45 | 0 | 14 | 240 | 6 | IO87DH | Yaesu FTDX-10 | 3 element yagi | 2024-12-02 | |
GW0VSW | Carl | 38 | 38 | 38 | 0 | 13 | 170 | 7 | IO81BP | FT-817/857 | Sirio vert, indoor loop | 2024-10-07 | |
G4CMZ | Kevin | 24 | 24 | 24 | 0 | 10 | 57 | 3 | JO02FV | Yaesu FT817ND | Loop @ 2m firing N/S | 2025-01-04 |
Records which were last updated more than 12 months ago are not included in
the standings tables. To remove your entry from the table, send a Total score
of Zero. *Number of DXCC confirmed countries included in the Countries score.
The total entered in this column should not be greater than that currently
shown in the ARRL listing which can be found
at ARRL 6M DXCC Standings