| Callsign | Membership # | Members | 25 Years |
|---|---|---|---|
| DE1PRH | 9 | ||
| DH6JL | 2506 | 16 | |
| EH7BYM | 2267 | 14 | |
| G0CHE | 2219 | 3 | |
| G0IFC | 2396 | 5 | |
| G3NFC | 11 | ||
| G3OHC | 2475 | 13 | |
| G3UFS | 85 | 10 | |
| G4DCJ | 938 | 2 | |
| G4PDF | 3116 | 2 | |
| G7RIS | 2037 | 15 | |
| M0XLT | 2335 | 1 | |
| M5BFL | 12 | ||
| MW0HMV | 2452 | 4 | |
| OH3DP | 3108 | 1 | |
| OK1MP | 2143 | 7 | |
| YO7VS | 1447 | 8 | |
| ZS6WB | 689 | 6 |
