| Callsign | Membership # | EME10 # | EME20 # | EME30 # | EME40 # | EME50 # | EME60 # | EME70 # | EME80 # | EME90 # | Full Moon # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4IGO | 244 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| G5WQ | 1547 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| G8BCG | 1570 | 4 | |||||||||
| IW5DHN | 1 | ||||||||||
| JA7QVI | 6 | ||||||||||
| JG1TSG | 3164 | 5 | |||||||||
| K2ZD | 1776 | 7 | |||||||||
| OY3JE | 2548 | 2 | |||||||||
| W7GJ | 2095 | 1 | |||||||||
| ZL3NW | 1550 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| ZS6NK | 2384 | 1 |
